Главная Каталог Соединительные детали Фланцы для труб Фланец расточенный под ПЭ трубу

Фланец расточенный под ПЭ трубу

  • Назначение: соединение частей трубопровода, присоединение запорной арматуры
  • Материал: сталь 20
  • Условный диаметр: 40-800
  • Рабочее давление: 10; 16
  • Присоединение: фланцевое
  • Производитель: Россия, Китай

Назначение: соединение частей трубопровода, присоединение запорной арматуры

Материал: сталь 20

Условный диаметр: 40-800

Рабочее давление: 10; 16

Присоединение: фланцевое

Производитель: Россия, Китай

Описание: прижимной стальной фланец для труб ПНД — самый распространенный способ соединения полиэтиленовых труб. Это плоский расточенный фланец. Он применяется для присоединения трубопроводной арматуры, задвижек и промышленного оборудования к полиэтиленовым трубам. Для соединения в пластиковых трубопроводах прижимной фланец используется в паре с полиэтиленовой втулкой. Внутренний диаметр стального плоского фланца, расточен до необходимого диаметра для насаживания его на полиэтиленовую втулку.  Все параметры, такие как количество отверстий под болты, их диаметр, межцентровое расстояние полностью соответствуют стандартному, плоскому, стальному фланцу ГОСТ 33259-2015.

Габаритные и присоединительные размеры:

давление 1,0 МПа

Наружный диаметр
ПЭ трубы, мм
Условный диаметр Dy, мм D, мм D1,мм D0, мм b, мм n, шт d, мм
32 25 115 85 42 12 4 14
40 32 135 100 51 14 4 18
50 40 145 110 62 15 4 18
63 50 160 125 78 15 4 18
75 65 180 145 92 17 4 18
90 80 195 160 108 17 4 18
110 100 215 180 128 19 8 18
125 100 215 180 135 19 8 18
140 125 245 210 158 21 8 18
160 150 280 240 178 21 8 22
180 150 280 240 188 21 8 22
200 200 335 295 225 21 8 22
225 200 335 295 238 21 8 22
250 250 390 350 273 23 12 22
280 250 390 350 294 23 12 22
315 300 440 400 338 24 12 22
355 350 500 460 376 24 16 22
400 400 365 515 430 26 16 26
450 500 670 620 517 28 20 26
500 500 670 620 533 28 20 26
560 600 780 725 618 31 20 30
630 600 780 725 645 31 20 30
710 700 895 840 740 34 24 30
800 800 1010 950 843 37 24 33

давление 1,6 МПа

Наружный диаметр
ПЭ трубы, мм
Условный диаметр Dy, мм D, мм D1, мм D0, мм b, мм n, шт d, мм
63 50 160 125 78 19 4 18
75 65 180 145 92 21 4 18
90 80 195 160 108 21 4 18
110 100 215 180 128 23 8 18
125 100 215 180 135 23 8 18
140 125 245 210 158 25 8 18
160 150 280 240 178 25 8 22
180 150 280 240 188 25 8 22
200 200 335 295 225 27 12 22
225 200 335 295 238 27 12 22
250 250 405 355 273 28 12 26
280 2500 405 355 294 28 12 26
315 300 460 410 338 28 12 26
355 350 520 470 376 30 16 26
400 400 580 525 430 34 16 30
450 500 710 650 517 44 20 33
500 500 710 650 533 44 20 33
560 600 840 770 618 45 20 39
630 600 840 770 345 45 20 39

Рекомендуем