Назначение: соединение частей трубопровода, присоединение запорной арматуры.
Материал: сталь 20
Условный диаметр: 15-1000
Рабочее давление: 0,6; 10; 16; 25
Исполнение: B – соединительный выступ
Присоединение: фланцевое/приварка
Производитель: Россия, Китай
Описание: фланец стальной плоский (тип 01) – деталь круглой формы с отверстиями для болтов или шпилек, служащая для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям.
Габаритные и присоединительные размеры:
Таблица фланцев (0.6 МПа)
| Условный диаметр Dy | D | D1 | D2 | dв | b |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 13 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 59 | |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 78 | |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 15 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 110 | |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 142 | 17 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 170 | |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 222 | 19 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 20 |
Таблица фланцев (1 МПа)
| Условный диаметр Dy | D | D1 | D2 | dв | b |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 33 | |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 91 | |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 161 | |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 222 | |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 23 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 377 | |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 31 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 37 |
| 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 920 | 40 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 43 |
Таблица фланцев (1.6 МПа)
| Условный диаметр Dy | D | D1 | D2 | dв | b |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 39 | |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 91 | |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 170 | |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 325 | |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 |
Таблица фланцев (2.5 МПа)
| Условный диаметр Dy | D | D1 | D2 | dв | b |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 91 | |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 170 | |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 325 |